Cel kredytu: zakup
Wartość nieruchomości: 288000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota kredytu: 240000
Rynek: wtórny
Waluta kredytu: PLN
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| BOŚ | 1 762,71 zł | 2,20% | 8,59% |
| Alior Bank | 1 746 zł | 0,00% | 8,83% |
| Crédit Agricole | 1 821,63 zł | 0,00% | 8,85% |
| Crédit Agricole | 1 872,68 zł | 0,00% | 9,17% |
| PKO Bank Polski | 1 821,63 zł | 0,50% | 9,30% |
Cel kredytu: zakup
Cena samochodu: 55000
Przedmiot zakupu: samochód
Kwota kredytu: 50000
Rok produkcji: 2025
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| VeloBank | 1 656,34 zł | 1,20% | 12,48% |
Kwota kredytu: 10000
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
Okres kredytowania: 36
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 317,02 zł | 0,00% | 9,15% |
| Santander Consumer... | 322,62 zł | 0,00% | 10,46% |
| Kasa Stefczyka | 326,91 zł | 0,00% | 11,46% |
| Crédit Agricole | 327,10 zł | 0,00% | 11,51% |
| Citi Handlowy | 327,34 zł | 0,00% | 11,56% |
Cel pożyczki: zakup
Wartość nieruchomości: 300000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota pożyczki: 150000
Rynek: wtórny
Waluta pożyczki: PLN
Okres pożyczki: 20 lat
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| Santander Bank... | 1 373,80 zł | 0,00% | 9,69% |
| Citi Handlowy | 1 423,76 zł | 1,00% | 10,41% |
| BOŚ | 1 443,56 zł | 3,00% | 11,00% |
| Crédit Agricole | 1 508,67 zł | 4,50% | 12,16% |
| Crédit Agricole | 1 663,15 zł | 4,50% | 13,85% |
