Cel kredytu: zakup
Wartość nieruchomości: 288000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota kredytu: 240000
Rynek: wtórny
Waluta kredytu: PLN
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
BOŚ | 1 736 zł | 2,20% | 8,41% |
Crédit Agricole | 1 818,25 zł | 0,00% | 8,82% |
Alior Bank | 1 767,73 zł | 0,00% | 8,97% |
Santander Bank... | 1 867,55 zł | 0,00% | 8,99% |
Santander Bank... | 1 884,65 zł | 0,00% | 9,11% |
Cel kredytu: zakup
Cena samochodu: 55000
Przedmiot zakupu: samochód
Kwota kredytu: 50000
Rok produkcji: 2023
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
VeloBank | 1 592,10 zł | 0,50% | 9,48% |
VeloBank | 1 633,25 zł | 0,50% | 11,40% |
VeloBank | 1 645,12 zł | 0,50% | 11,95% |
Kwota kredytu: 10000
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
Okres kredytowania: 36
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
Alior Bank | 322,20 zł | 0,00% | 10,36% |
Alior Bank | 322,20 zł | 0,00% | 10,36% |
Kasa Stefczyka | 326,91 zł | 0,00% | 11,46% |
Bank Pekao S.A. | 331,57 zł | 0,00% | 12,55% |
BNP Paribas | 332,10 zł | 0,00% | 12,68% |
Cel pożyczki: zakup
Wartość nieruchomości: 300000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota pożyczki: 150000
Rynek: wtórny
Waluta pożyczki: PLN
Okres pożyczki: 20 lat
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
Santander Bank... | 1 362,16 zł | 0,00% | 9,56% |
Citi Handlowy | 1 421,79 zł | 1,00% | 10,38% |
BOŚ | 1 427,71 zł | 3,00% | 10,81% |
Alior Bank | 1 491,53 zł | 2,00% | 11,37% |
Crédit Agricole | 1 506,65 zł | 4,50% | 12,13% |