Cel kredytu: zakup
Wartość nieruchomości: 288000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota kredytu: 240000
Rynek: wtórny
Waluta kredytu: PLN
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
BOŚ | 1 929,37 zł | 1,80% | 9,61% |
Crédit Agricole | 2 021,55 zł | 0,00% | 10,09% |
Bank Millennium | 2 076,08 zł | 0,00% | 10,36% |
Crédit Agricole | 2 074,32 zł | 0,00% | 10,41% |
Santander Bank... | 2 072,55 zł | 2,00% | 10,54% |
Cel kredytu: zakup
Cena samochodu: 55000
Przedmiot zakupu: samochód
Kwota kredytu: 50000
Rok produkcji: 2023
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
VeloBank | 1 592,10 zł | 0,50% | 9,48% |
VeloBank | 1 633,25 zł | 0,50% | 11,40% |
VeloBank | 1 645,12 zł | 0,50% | 11,95% |
Kwota kredytu: 10000
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
Okres kredytowania: 36
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
Alior Bank | 322,20 zł | 0,00% | 10,36% |
Alior Bank | 322,20 zł | 0,00% | 10,36% |
Kasa Stefczyka | 326,91 zł | 0,00% | 11,46% |
Bank Pekao S.A. | 331,43 zł | 0,00% | 12,52% |
Bank Pekao S.A. | 331,43 zł | 0,00% | 12,52% |
Cel pożyczki: zakup
Wartość nieruchomości: 300000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota pożyczki: 150000
Rynek: wtórny
Waluta pożyczki: PLN
Okres pożyczki: 20 lat
Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
---|---|---|---|
Santander Bank... | 1 478,47 zł | 2,50% | 11,27% |
Santander Bank... | 1 478,47 zł | 3,00% | 11,35% |
Bank Millennium | 1 531,98 zł | 0,00% | 11,52% |
Citi Handlowy | 1 540,12 zł | 1,00% | 11,69% |
BOŚ | 1 572,86 zł | 3,00% | 12,43% |