Cel kredytu: zakup
Wartość nieruchomości: 288000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota kredytu: 240000
Rynek: wtórny
Waluta kredytu: PLN
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| Bank Pekao S.A. | 1 347,67 zł | 0,00% | 5,75% |
| Crédit Agricole | 1 482,41 zł | 0,00% | 6,69% |
| Alior Bank | 1 499,64 zł | 0,00% | 7,13% |
| BOŚ | 1 762,71 zł | 2,20% | 8,59% |
| Alior Bank | 1 924,19 zł | 2,00% | 9,62% |
Cel kredytu: zakup
Cena samochodu: 55000
Przedmiot zakupu: samochód
Kwota kredytu: 50000
Rok produkcji: 2026
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| VeloBank | 1 653,11 zł | 1,20% | 12,33% |
Kwota kredytu: 10000
Rodzaj rat: równe
Waluta kredytu: PLN
Okres kredytowania: 36
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| VeloBank | 312,49 zł | 0,00% | 8,10% |
| Santander Consumer... | 313,36 zł | 0,00% | 8,30% |
| Alior Bank | 317,02 zł | 0,00% | 9,15% |
| BNP Paribas | 319,77 zł | 0,00% | 9,79% |
| Santander Consumer... | 322,62 zł | 0,00% | 10,46% |
Cel pożyczki: zakup
Wartość nieruchomości: 300000
Przedmiot zakupu: mieszkanie
Kwota pożyczki: 150000
Rynek: wtórny
Waluta pożyczki: PLN
Okres pożyczki: 20 lat
| Bank | Rata | Prowizja | Oprocentowanie |
|---|---|---|---|
| Crédit Agricole | 1 310,29 zł | 4,50% | 9,92% |
| BOŚ | 1 443,56 zł | 3,00% | 11,00% |
| Crédit Agricole | 1 456,49 zł | 4,50% | 11,58% |
